Dam levels drop again with as demand exceeds river in flow rates.
Dam | River | March 3 % full | March 10 % full |
| Groendal Dam | Swartkops River | 42.2 | 41.0 |
| Ernest Robertson Dam | Groot Brak R | 100.3 | 98,2 |
| Garden Route Dam | Swart River | 31.8 | 33.1 |
| Hartebeestkuil Dam | Hartenbos River | 49.8 | 49.0 |
| Impofu Dam | Krom River | 51.9 | 51.4 |
| Kromrivier Dam | Krom River | 17.0 | 16 |
| Wolwedans Dam | Groot Brak River | 34.4 | 33.5 |
| Korentepoort Dam | Korinte River | 28.5 | 27.8 |
| Duiwelshok Dam | Duiwenhoks River | 29.2 | 29.2 |
| Gamka Dam | Gamka River | 0.0 | 0.0 |
| Gamkapoort Dam | Gamka River | 101 | 99.2 |
| Kammanassie Dam | Kammanassie River | 11.8 | 11.7 |
| Leeugamka dam | Leeu River | 17.9 | 16.4 |
| Miertjieskraal Dam | Brand River | 0.1 | 0.1 |
| Stompdrift Dam | Olifants River | 18.8 | 18.7 |
| Kouga Dam | Kouga River | 37.0 | 61.2 |
| Beervlei Dam | Groot River | 0 | 0 |
| Loerie Dam | Loerie Spruit | 32.3 | 34.9 |
| Haarlem Dam | Groot River | 26.7 | 26.2 |
| Darlington Dam | Sondags River | 34.5 | 36.8 |
| Bridle Drift Dam | Buffalo River | 34.9 | 34.4 |
For household water saving ideas and systems click on these links for more information,grey water reuse,rainwater harvesting.
or
Contact Alje van Hoorn for obligation free quotes on grey water reuse and rainwater harvesting systems.

