The following tables shows the dam levels of various dams across the country as recorded by SCIR. This weeks biggest level drop is the Roode Els Berg Dam that lost 12%. Although I do not know the cause of this massive drop,a massive drop like this can’t in any way be sustainable.
Dam | River | April 5 |
| Middel-Metabo Dam | Middel-Metabo River | 7.1 |
| Berg River Dam | Berg River | 81.8 |
| Eikenhof Dam | Palmiet River | 46.8 |
| Misverstand | Berg River | 100.4 |
| Steenbras Dam lower | Steenbras River | 42.7 |
| Steenbras Dam Upper | Steenbras River | 66.8 |
| Voelvlei Dam | Voelvlei River | 63 |
| Wemmershoek Dam | Wemmers River | 49.1 |
| Groendal Dam | Swartkops River | 39.9 |
| Ernest Robertson Dam | Groot Brak R | 84.0 |
| Garden Route Dam | Swart River | 31.6 |
| Hartebeestkuil Dam | Hartenbos River | 46.0 |
| Impofu Dam | Krom River | 49.2 |
| Kromrivier Dam | Krom River | 11.6 |
| Wolwedans Dam | Groot Brak River | 29.6 |
| Duiwelshok Dam | Duiwenhoks River | 26.7 |
| Elandskloof Dam | Elands River | 33.7 |
| Korentepoort Dam | Korinte River | 27.2 |
| Roode Els Berg Dam | Sanddriftskloof River | 24.2 |
| Theewaterskloof Dam | Rivier sonderend | 69.2 |
| Gamka Dam | Gamka River | 0.0 |
| Kammanassie Dam | Kammanassie River | 8.8 |
| Leeugamka dam | Leeu River | 10.2 |
| Miertjieskraal Dam | Brand River | 0.0 |
| Stompdrift Dam | Olifants River | 25.5 |
| Beervlei Dam | Groot River | 0.0 |
| Haarlem Dam | Groot River | 23.5 |
| Kouga Dam | Kouga River | 34.2 |
| Loerie Dam | Loerie Spruit | 41.2 |
| Darlington Dam | Sondags River | 43.9 |
| Grassridge Dam | Groot Brak | 39.5 |
| Katrivier Dam | Kat River | 48.4 |
| Kommandodrift Dam | Tarka River | 38.2 |
| Bridle Drift Dam | Buffalo River | 32.2 |
| Gariep Dam | Orange River | 97.5 |
| Katse Dam | Malibamatso River | 98.2 |
| Vanderkloof Dam | Orange River | 99.7 |
| Vaal Dam | Vaal River | 102.5 |
As dams store such an essential resource that is vital to our lives,how can we secure a future where we have enough fresh clean water,unpolluted by toxic heavy metals,biological waste or bacteria.

